Los tanques de nitrógeno líquido generalmente se pueden dividir en tanques de almacenamiento de nitrógeno líquido y tanques de transporte de nitrógeno líquido. El tanque de nitrógeno líquido de tipo almacenamiento se usa principalmente para el almacenamiento estático de nitrógeno líquido en interiores y no debe usarse para el transporte de larga distancia en condiciones de trabajo; El tanque de nitrógeno líquido tipo transporte tiene un diseño especial a prueba de golpes para cumplir con las condiciones de transporte. Además de almacenarse en reposo, también se puede utilizar para el transporte en estado lleno de nitrógeno líquido, pero también se deben evitar colisiones y vibraciones severas.
Consulta1. Hecho de aleación de aluminio de alta resistencia, el tanque de nitrógeno líquido es liviano
2. Diseño de aislamiento multicapa de alto vacío
3. Mango flexible, fácil de transportar.
4. La cubierta de bloqueo es opcional para proteger la muestra almacenada en el tanque de nitrógeno líquido
5. Está equipado con una cubierta protectora para facilitar el transporte del tanque de nitrógeno líquido y evitar que el tanque se golpee durante el proceso de uso.
Model
|
Volume
(L) |
caliber
(mm) |
diameter
(mm) |
height
(mm) |
Empty weight
(kg) |
YDS-2 | 2 | 35 | 220 | 430 | 2.8 |
YDS-3 | 3 | 50 | 220 | 430 | 3.2 |
YDS-6 | 6 | 50 | 300 | 510 | 5 |
YDS-10 | 10 | 50 | 300 | 550 | 5.4 |
YDS-10-80 | 10 | 80 | 300 | 542 | 5.6 |
YDS-10-125 | 10 | 125 | 300 | 538 | 5.7 |
YDS-15 | 15 | 50 | 360 | 603 | 8.1 |
sYDS-15-80 | 15 | 80 | 360 | 586 | 8.2 |
YDS-15-125 | 15 | 125 | 360 | 570 | 8.6 |
YDS-20 | 20 | 50 | 360 | 607 | 8.6 |
YDS-20-80 | 20 | 80 | 360 | 595 | 8.8 |
YDS-20-125 | 20 | 125 | 360 | 588 | 8.8 |
YDS-30 | 30 | 50 | 435 | 680 | 14 |
YDS-30-80 | 30 | 80 | 435 | 655 | 14 |
YDS-30-125 | 30 | 125 | 435 | 660 | 14 |
YDS-30-210 | 30 | 210 | 435 | 658 | 14.7 |
YDS-30B | 30 | 50 | 435 | 680 | 14.5 |
YDS-35 | 35 | 50 | 435 | 690 | 15.3 |
YDS-35B | 35 | 50 | 435 | 690 | 15.8 |
YDS-50B | 50 | 50 | 495 | 855 | 19.5 |
YDS-50B-80 | 50 | 80 | 495 | 850 | 19.6 |
YDS-50B-125 | 50 | 125 | 495 | 842 | 20 |
YDS-50B-210 | 50 | 210 | 495 | 840 | 20.5 |
Aplicación: esta serie de cilindros Dewar se usa ampliamente en alimentos & Fábrica de bebidas, granjas, tiendas de alimentos, energía & Minería, alimentos & Tiendas de bebidas, productos biológicos.
Servicio postventa: brindamos servicio postventa durante un año. También tenemos sucursales en Vietnam, que pueden proporcionar instalación puerta a puerta y servicio posventa para los países locales y vecinos.